
Suche .






| Technische Daten | SIRIUS-UL+ |
|---|---|
| Bauweise [h/v] | vertikal |
| Verfahrweg X-Achse [mm] | 1.050 |
| Verfahrweg Y-Achse [mm] | 600 |
| Verfahrweg Z-Achse [mm] | 550 |
| Hauptspindel Drehzahl max. [U/min] | 20.000 |
| Hauptspindel Leistung max. [kW] | 22 |
| Anzahl Werkzeugmagazinplätze [Stück] | 30 |
| Tisch/Palette Länge x Breite [mm] | 1.200 x 600 |
| max. Tischbelastung [kg] | 800 |
| Maschinengesamtgewicht [kg] | 9.500 |
| Werkzeugsystem | BT40 (opt. DIN40) |
Die Hochleistungssteuerung Fanuc 31i-A eignet sich hervorragend für die herkömmliche Bearbeitung, als auch im Werkzeug- und Formenbau.
Einzelteil- und Kleinserienfertigung
Energie
Getriebebauteile
Motorenbauteile
Automotive
Getriebebauteile
Motorenbauteile
Lenkungsbauteile
Fahrwerksbauteile
Luftfahrt
Triebwerksbauteile
Strukturbauteile
Formenbauteile
Maschinenbau
Getriebebauteile
Pumpengehäuse
Formenbauteile
Charakteristik:
Haupt-Ausbaustufen: