
Suche .






| Technische Daten | SV10 |
|---|---|
| Spindelmotor [kW] | 2.25 kW |
| Durchmesserbereich [mm] | 19 - 200 mm |
| Werkstückgewicht [kg] | 680 kg |
| Hublänge [mm] | 225 mm |
| Arbeitsbereich | 558 x 1168 mm |
| Aufstellmaße | 2300 x 1850 x 2200 mm |
Motorblöcke, Zylinderbuchsen, große Pleuel, Lagerbuchsen
Die SV10 gehört zu den universellen Systemen von Sunnen speziell bei der Motoreninstandsetzung.
Vorteile / Kundennutzen:
Kurze Rüstzeit
Universelle Maschine
Kontrolle der Bohrungsgeometrie