
Suche .





| Technische Daten | Super NTX/S |
|---|---|
| Bauweise [h/v] | horizontal |
| Abstand Spindelnasen [mm] | 1.600 |
| Stangendurchlass an Hauptspindel [mm] | 65 / 71 / 90 |
| Hauptspindel Futterdurchmesser [mm] | 315 |
| Hauptspindel Leistung max. [kW] | 22 / 18,5 |
| Hauptspindel Drehzahl max. [U/min] | 4.500 / 3.500 / 2.500 |
| Gegenspindel Futterdurchmesser max. [mm] | 315 |
| Gegenspindel Leistung max. [kW] | 22 / 18,5 |
| Gegenspindel Drehzahl max. [U/min] | 3.500 |
| Drehzahl angetriebene Werkzeuge [U/min] | 3.600 |
| Anzahl Spindeln [Stück] | 2 |
| Anzahl Revolver [Stück] | 1 |
| Anzahl Y-Achsen [Stück] | 1 |
| Achsen flach geführt | alle Achsen |
| Verfahrweg Y-Achse [mm] | +/- 80 |
| Anzahl Achsen [Stück] | 9 |
| Drehdurchmesser max. [mm] | 400 |
| Drehlänge max. [mm] | 1.100 |
Die Hochleistungssteuerung Fanuc 31i-A5 ist die ideale Lösung zur 5-Seiten Bearbeitung, als auch für den simultanen Einsatz aller 5 Achsen.
Komplettbearbeitung mit Hochgenauigkeits-Dreh- und Fräszentrum
Super NTX